Γενικός Κατάλογος Δώρων 2009
Advertising Promotional Gifts 2009

Γενικά
Ο Γενικός Κατάλογος 2009 λόγω του μεγάλου μεγέθους του και για εύκολη αναζήτηση, έχει χωριστεί σε επιμέρους σελίδες κατά κατηγορία Διαφημιστικού Δώρου.
Στην συνέχεια ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συμβουλευθεί τον πίνακα τιμών πώλησης των ειδών, όπως και τον πίνακα κόστους εκτυπώσεων - ψηφιακής ή μεταξοτυπίας στα δώρα που ενδιαφέρεται για να βρει το συνολικό κόστος της παραγγελίας του.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο χρήστης του Internet μπορεί να τηλεφωνήσει στην Autogram (τηλ. 210 4816472) και να ζητήσει βοήθεια, ή να στείλει την παραγγελία του μέσω Email στο info@autogram.gr ή με Fax (210 4816472).

Ειδικότερα, υπάρχουν οι ακόλουθες κατηγορίες, κατά αλφαβητική σειρά

Αναπτήρες

Ανοιχτήρια

Διάφορα είδη

Είδη γραφείου

Είδη καθημερινής χρήσης

Επαγγελματικός ρουχισμός

Ημερολόγια

Καλοκαιρινά είδη, Καπέλα, Ομπρέλες

Κομπολόγια

Μπλούζες, Μπουφάν, Φόρμες

Μπρελόκ

Προσφορές

Ρολόγια

Σετ κρασιού

Στυλό

Τσάντες, πορτοφόλια, ντοσιέ, φάκελοι

Φωτογραφικά, Τουριστικά

 

 Γενικός Κατάλογος
Οι σελίδες του Γενικού Καταλόγου περιέχουν όλες τις ανωτέρω κατηγορίες συγκεντρωμένες.
Προσοχή, προτού κάνετε κλικ στο Γενικό Κατάλογο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το αρχείο περιλαμβάνει 
185 σελίδες Α4 και είναι αρκετά χρονοβόρο.

 

Τιμοκατάλογος Διαφημιστικών Δώρων (2009)
Ακολουθεί αναλυτικός τιμοκατάλογος όλων των ανωτέρω ειδών κατά σελίδα του καταλόγου, κωδικό αριθμό του είδους
σε κάθε σελίδα και την αντίστοιχη τιμή σε Ευρό.

ΣΕΛ. ΚΩΔ. ΤΙΜΗ ΣΕΛ. ΚΩΔ. ΤΙΜΗ ΣΕΛ. ΚΩΔ. ΤΙΜΗ ΣΕΛ. ΚΩΔ. ΤΙΜΗ ΣΕΛ. ΚΩΔ. ΤΙΜΗ
4 250 26,78 45 2313 5,55 78 565 1,26 109 1026 0,30 134 5131 3,57
4 255 7,40 45 2450 5,10 78 575 1,41 109 1050 0,27 134 5131 4,85
5 610 42,09 45 2451 5,10 79 580 0,96 109 1060 0,32 134 5331 2,81
5 620 34,95 46 2404 2,10 79 813 2,10 110 901 1,73 134 5331 3,96
6 347 24,69 46 2526 4,19 79 840 0,15 110 906 2,25 135 5300 6,12
7 350 11,34 46 2760 10,35 79 1740 4,65 110 907 2,25 135 5300 7,02
7 355 7,17 47 2307 1,17 79 1784 3,83 110 954 1,49 135 5500 4,85
7 360 4,31 47 2308 0,93 80 586 0,38 110 955 1,49 135 5500 6,08
8 401 15,60 47 2361 1,02 80 587 0,24 110 956 1,49 136 5164 4,73
8 403 25,35 48 1380 0,60 80 600 0,20 110 957 1,49 136 5164 6,12
9 405 11,30 48 1390 0,75 81 588 0,15 110 958 1,49 136 5400 6,63
9 410 22,46 48 1395 0,80 81 589 0,23 112 2070 0,96 136 5400 7,65
10 2110 0,83 48 1469 1,71 82 552 0,15 112 2080 0,95 137 134 7,53
10 2190 0,71 49 1456 0,98 82 660 0,15 112 2100 1,02 137 134 8,93
10 2191 0,41 49 1457 1,49 82 753 0,20 112 2160 0,93 137 135 10,74
10 2197 1,32 49 1530 2,88 82 754 0,20 113 1780 0,53 137 135 12,87
11 2165 1,26 50 1440 0,75 84 1079 1,95 113 2140 1,05 137 2950 10,74
11 2166 1,82 50 1450 2,10 84 1080 1,20 113 2146 1,62 137 2950 11,37
11 2195 0,96 50 1461 1,31 85 1016 0,36 113 5200 3,75 138 2640 7,28
12 2013 8,40 50 1465 2,24 85 1017 0,36 114 255 7,40 138 2640 8,30
13 2045 17,96 51 1435 1,26 85 1019 0,33 114 2125 0,18 138 5160 5,40
13 2065 18,35 51 1463 1,46 85 1105 0,29 114 2170 0,24 138 5160 7,10
14 2008 4,47 51 1464 2,16 85 1193 0,29 114 2175 0,44 138 5180 7,34
15 1880 4,20 51 1503 0,21 86 1075 0,27 114 2180 0,18 138 5180 9,12
15 1890 4,95 52 5250 8,25 86 1765 0,48 114 2185 0,26 138 5180 9,57
16 2011 4,70 54 1375 2,60 87 1090 0,36 114 2200 0,45 138 5180 10,08
16 2012 4,59 54 1376 2,60 87 1095 0,66 114 2210 0,69 139 2570 10,95
17 2006 14,70 54 1420 13,16 87 1113 0,29 115 1800 0,60 140 2830 8,94
17 2007 5,10 55 1146 1,19 88 1085 0,35 115 8051 1,50 140 2831 32,40
18 2010 18,05 55 1156 2,25 88 1093 0,35 115 8052 1,65 141 2832 27,30
18 2020 24,57 55 1470 1,19 88 1094 0,36 115 8055 2,64 141 2833 43,13
19 1970 11,70 55 1490 3,56 89 1030 0,26 115 8056 2,64 142 1295 1,76
19 1970 10,85 56 1170 3,12 89 1130 0,17 116 2650 1,19 142 2700 36,00
19 1971 13,44 56 1171 3,54 89 1150 0,17 116 2651 1,65 142 2740 20,33
19 1971 12,56 56 1182 14,40 90 1086 0,47 116 2652 2,19 143 2515 2,10
19 1972 16,10 56 1190 1,35 90 1088 0,41 117 1006 0,36 143 2520 1,49
19 1972 15,21 56 1373 1,32 91 1072 0,50 117 1007 0,39 143 2571 3,71
20 1870 2,85 57 1197 3,98 91 1087 0,50 117 1008 0,54 144 2507 9,05
20 1870 1,85 57 2804 1,16 92 1145 0,36 117 1011 1,43 144 2512 19,44
20 1870 1,22 57 2810 0,62 92 1155 0,81 117 2862 3,75 144 2594 5,70
20 1990 7,64 57 2850 1,38 92 2325 0,14 117 2863 0,00 145 2518 8,85
20 1990 6,66 58 1205 1,11 94 805 0,74 117 2864 3,90 145 2670 15,90
20 1990 5,97 58 1215 2,21 94 810 1,34 117 2865 3,45 145 2680 11,10
20 2000 7,64 58 1215 1,92 94 819 1,55 118 2745 0,38 146 2290 1,98
20 2000 6,66 58 1230 1,56 95 909 1,37 118 2750 3,30 146 2295 1,71
20 2000 5,97 58 1240 1,14 95 919 1,16 118 2750 1,65 146 2480 20,85
21 1961 3,75 59 1200 1,40 95 940 3,41 118 2860 5,10 146 2500 21,60
21 1985 7,17 59 1220 1,65 96 821 0,98 118 2860 3,30 146 2511 11,85
21 1985 6,00 59 1225 1,20 96 822 0,98 118 2860 2,40 147 2517 8,10
21 1985 5,36 59 1235 0,54 96 823 0,98 118 2861 1,50 147 2780 14,90
22 1875 7,11 59 1235 1,26 96 825 1,79 118 2861 3,00 147 2782 14,28
22 1875 6,18 60 1340 3,84 97 826 1,13 118 2870 3,75 148 2316 2,04
22 1875 5,49 60 1360 3,24 98 835 1,38 118 2875 6,30 148 2317 1,35
23 1940 7,17 60 1364 2,85 98 871 2,70 118 2876 0,45 148 2318 1,11
23 1940 6,00 60 1371 0,00 98 881 1,80 118 2876 0,90 148 2330 0,74
23 1940 5,36 61 1361 5,52 98 884 1,35 119 2575 10,05 148 2340 1,95
24 1974 10,05 61 1361 4,80 99 926 0,90 119 2800 0,57 149 2345 5,70
24 1975 10,05 61 1361 3,75 99 927 0,90 119 2801 0,53 150 2470 3,29
24 1977 8,70 61 1368 1,05 99 928 0,90 119 2815 0,66 150 2257 4,35
24 1978 11,85 62 1400 2,52 99 929 0,90 119 2816 1,43 150 2585 3,57
25 2410 9,93 62 1421 1,80 99 930 0,90 120 2240 0,72 150 2600 2,84
25 2415 7,70 62 1422 0,41 99 931 0,90 120 2250 0,71 152 2541 1,35
26 802 14,88 62 1459 1,43 99 932 1,20 120 2251 1,28 152 2546 4,80
26 815 9,48 63 1250 1,95 99 933 1,20 120 2255 0,77 153 2555 1,01
26 1925 15,98 63 1255 3,33 99 934 1,20 120 2260 0,71 153 2561 0,65
26 1973 8,25 63 1260 4,20 100 873 1,32 121 2256 0,65 154 2550 0,56
27 1919 15,71 63 1261 3,23 100 965 1,11 121 2270 0,60 154 2568 1,05
27 1920 7,10 63 1265 4,35 100 975 1,11 121 2280 0,60 154 2569 1,05
27 2350 14,19 63 1270 0,78 100 985 1,17 121 2285 7,20 155 2530 0,38
28 895 2,67 63 1275 2,10 100 995 1,17 122 2230 0,26 155 2540 0,54
28 1132 4,40 64 1280 1,49 100 1022 1,32 122 2655 16,55 155 2545 0,56
28 1840 1,80 64 1285 0,08 100 1029 1,17 122 2657 9,30 155 2567 0,63
28 1841 1,98 64 1290 0,27 100 1720 1,80 122 2818 1,98 156 1790 1,02
29 1163 3,83 64 1300 0,21 100 1735 1,80 124 2820 16,17 156 2400 0,63
30 2030 10,56 64 1405 1,29 101 897 1,62 124 2825 14,55 156 2535 0,36
30 2030 9,90 64 1406 0,00 101 898 1,62 124 2825 15,90 156 2537 0,63
30 2030 9,24 64 1430 0,30 101 899 1,62 125 2770 9,47 156 2538 0,39
30 2040 4,25 64 1831 1,65 101 1005 1,11 125 2770 11,01 156 2539 0,36
30 2050 1,38 66 336 21,38 101 1015 1,11 125 2855 6,75 157 1752 0,68
30 2055 0,14 66 337 11,46 101 1025 1,17 125 2855 8,07 157 2380 1,80
30 2060 1,88 67 330 22,80 101 1035 1,17 126 2501 2,76 157 2385 4,80
32 1810 184,50 67 335 12,30 102 921 2,70 126 2501 3,60 157 2468 9,00
32 1820 72,00 68 300 16,29 102 922 3,15 126 2802 1,71 157 2560 0,98
33 1825 6,72 68 305 9,47 102 923 3,15 126 2802 2,33 158 2455 3,20
33 1828 117,00 68 310 8,81 102 924 2,70 126 2900 1,71 158 2460 3,20
33 1830 184,50 69 340 6,60 103 1055 1,35 126 2900 2,33 158 2595 3,20
34 1615 208,50 69 345 11,88 103 1056 1,05 127 2101 2,13 160 1320 1,05
34 1625 201,00 70 315 15,41 103 1066 0,60 127 2101 3,03 160 1850 1,05
35 1610 187,50 70 320 9,24 104 960 0,78 127 2111 2,27 160 1860 1,05
35 1635 195,00 70 325 8,37 104 980 0,78 127 2111 3,03 160 1900 4,50
35 1640 72,00 71 370 13,20 104 1000 0,78 128 2519 1,58 160 1917 9,00
36 1485 117,00 71 375 7,20 105 970 0,84 128 2519 2,12 160 1960 4,50
36 1620 184,50 71 380 7,92 105 990 0,84 128 2590 1,88 161 400 7,50
36 1630 117,00 71 385 12,98 105 1010 0,84 128 2590 2,51 161 402 3,00
37 1162 21,00 72 372 10,38 106 560 0,63 128 2776 1,73 161 590 22,50
37 1198 22,50 72 376 6,05 106 630 0,51 128 2776 2,51 161 1501 3,75
38 213 11,78 72 377 6,05 106 994 0,06 129 2701 2,07 161 1567 5,25
38 1660 19,20 73 378 4,16 106 1045 0,44 129 2701 2,99 162 556 0,23
39 209 18,60 73 379 7,67 106 1047 0,44 129 2775 2,07 162 725 0,24
39 211 23,48 73 2215 1,34 107 841 3,12 129 2775 2,99 162 726 0,24
39 212 15,00 74 390 2,78 107 842 3,12 130 3000 5,31 162 752 0,15
40 1515 5,55 75 1760 4,95 107 843 3,12 130 3000 6,20 162 1378 1,05
40 1835 8,31 75 1770 7,65 107 844 3,12 130 3000 6,75 162 1568 6,00
40 1837 6,36 75 1782 11,25 107 845 3,12 130 3100 5,31 163 760 0,12
41 1374 15,60 75 1783 7,20 107 846 3,12 130 3100 6,20 163 761 0,12
41 1460 25,20 76 520 1,22 107 847 1,92 131 2771 5,84 163 762 0,12
41 1575 8,55 76 525 1,89 107 848 3,24 131 2771 6,81 163 793 0,11
42 1316 6,15 76 772 4,14 107 849 1,92 131 2771 7,65 164 2705 22,50
42 1325 4,65 76 774 2,78 107 850 1,92 131 3200 4,58 164 2895 9,75
42 1330 5,57 76 777 2,07 107 851 1,92 131 3200 5,28 165 2710 15,00
43 1302 14,25 77 530 1,89 107 852 1,92 132 2761 30,80 165 2715 15,00
43 2610 26,52 77 535 1,22 108 996 0,33 132 2763 25,68 165 2720 13,50
44 2311 7,65 77 773 4,14 108 997 0,39 133 2620 20,28 166 2725 13,50
44 2312 6,30 77 775 2,78 108 998 0,44 133 2630 7,53 166 2730 13,50
44 2315 6,45 77 776 2,07 108 999 0,33 133 2630 8,93 166 2516 3,75
45 1310 5,03 78 558 1,38 109 1006 0,36 134 2901 3,57 167 2503 1,20
45 2300 4,65 78 559 1,32 109 1020 0,30 134 2901 4,85 167 2506 3,00
                        167 2508 3,75
                        167 2592 1,35
                        168 2194 0,60
                        168 2469 1,35
                        168 2505 1,35
                        168 2593 1,35
                        168 2615 1,50

 Τιμοκατάλογος εκτυπώσεων Διαφημιστικών Δώρων
Ακολουθεί αλφαβητικός κατάλογος των εκτυπώσεων για διαφημιστικά δώρα με περιγραφή του είδους (π.χ. αναπτήρες) ή της τεχνικής εκτυπώσεως (π.χ. βαθυτυπία) , την τιμή σε Ευρό και την μονάδα μετρήσεως.
Στις πιο κάτω τιμές δεν περιλαμβάνεται το κόστος της Μακέτας και το κόστος των Φιλμ και Κλισέ (Ευρό 10,-)
Επίσης, ο τιμοκατάλογος δεν εφαρμόζεται σε μικρές ποσότητες. Στην περίπτωση αυτή το ελάχιστο κόστος εκτυπώσεως είναι Ευρό 50,- κατά εκτύπωση.
 

 

ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
     
FRISBEES 0,32 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
MOUSE PAD 0,51 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
MOUSE PAD (ΧΑΛΚΟΜΑΝΙΑ) 1,32 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ 0,06 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ 1,20 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΑΣΗΜΟΤΥΠΙΑ 0,45 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ + Ε 30 ΤΟ ΚΛΙΣΕ
ΒΑΘΥΤΥΠΙΑ 0,45 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ + Ε 30 ΤΟ ΚΛΙΣΕ
ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ 0,45 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ + Ε 30 ΤΟ ΚΛΙΣΕ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΙΔΗ 0,23 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 0,14 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 0,30 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ΧΑΡΤΙΝΑ 0,30 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΤΟΙΧΟΥ 0,23 TO ΠATHMA
ΘΗΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 0,14 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΘΗΚΗ CD 0,27 TO ΠATHMA
ΚΑΠΕΛΑ ΤΖΟΚΕΙ ή ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ ή ΑΠΛΑ 0,21 ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΩΜΑ
ΚΑΠΕΛΑ ΤΖΟΚΕΙ ή ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ ή ΑΠΛΑ 0,27 ΤΟ ΕΝΑ ΧΡΩΜΑ
ΚΑΠΕΛΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ (ΧΑΛΚΟΜΑΝΙΑ) 0,35 ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙΑ 0,23 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΚΟΡΔΟΝΙ ΛΑΙΜΟΥ 0,36 ΟΙ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ
ΚΟΥΠΕΣ 90,00 ΜΕΧΡΙ 300 ΤΕΜ
ΚΟΥΠΕΣ 0,30 ΑΝΩ ΤΩΝ 300 ΤΕΜ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΜΙΚΡΟΕΙΔΗ ΑΝΟΡΑΚ 0,23 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΜΠΛΟΥΖΕΣ 0,51 ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑ
ΜΠΛΟΥΖΕΣ 0,77 ΔΙΧΡΩΜΙΑ
ΜΠΛΟΥΖΕΣ 1,02 ΤΡΙΧΡΩΜΙΑ
ΜΠΟΥΦΑΝ 0,45 ΤΟ ΧΡΩΜΑ (ΚΑΡΔΙΑ)
ΜΠΟΥΦΑΝ 0,90 ΤΟ ΧΡΩΜΑ (ΠΛΑΤΗ)
ΜΠΡΕΛΟΚ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ 0,45 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΜΠΡΕΛΟΚ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ 45,00 ΤΟ ΚΛΙΣΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΨΗ
ΜΠΡΕΛΟΚ ΜΕ ΣΜΑΛΤΟ 0,36 ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ
ΜΠΡΕΛΟΚ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 0,90 ΩΣ 200 ΤΕΜ
ΜΠΡΕΛΟΚ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 0,68 ΑΠΟ 200 ΤΕΜ ΚΑΙ ΑΝΩ
ΜΠΡΕΛΟΚ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΛΑ 0,06 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΜΠΡΕΛΟΚ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΜΠΩΤΑ(1050,1060 Κ.Λ.Π.) 0,09 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΝΤΟΣΙΕ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ORGANIZER 0,30 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΟΜΠΡΕΛΑ ΒΡΟΧΗΣ 0,68 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΟΜΠΡΕΛΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 0,68 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ / ΜΗΧΑΝΩΝ 0,23 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΠΟΔΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 0,68 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΠΟΔΙΕΣ ΠΑΝΙΝΕΣ 0,51 ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑ
ΣΠΙΡΤΑ 0,06 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ / ΠΛΑΣΤΙΚΑ 90,00 ΜΕΧΡΙ 300 ΤΕΜ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 0,30 ΑΝΑ ΠΛΕΥΡΑ ΑΠΟ 300 ΤΕΜ ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΤΥΛΟ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΕΣ ΟΨΕΙΣ 0,06 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΣΤΥΛΟ-ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 0,90 ΛΕΙΖΕΡ ΩΣ 200 ΤΕΜ
ΣΤΥΛΟ-ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 0,68 ΛΕΙΖΕΡ ΑΠΟ 200 ΤΕΜ ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΤΥΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 0,06 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΤΣΑΝΤΕΣ ΠΑΝΙΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 0,51 ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑ
ΤΣΑΝΤΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΡΑΚ 0,38 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΤΣΑΝΤΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 0,38 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΧΑΡΑΚΑΣ 0,14 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΧΡΥΣΟΤΥΠΙΑ 0,45 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ + Ε 30 ΤΟ ΚΛΙΣΕ
ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥ 0,32 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ