Για την καλύτερη εξυπηρέτηση
των πελατών μας που επιθυμούν να
παραγγείλουν γράμματα ή επιγραφή
κομμένη στον υπολογιστή, σε σκληρά
υλικά, παραθέτουμε πιο κάτω πίνακα
υπολογισμού του κόστους ενός
γράμματος.
O κατωτέρω πίνακας δίδει την τιμή
του υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο, το
κόστος κοπής ανά εκατοστό ύψους του
γράμματος και το κόστος κοπής ενός
γράμματος ανάλογα με το ύψος του
και το είδος του υλικού.
Είδος Υλικού | 1* | 2* | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Fibran 3 εκ | 4,4 | 0,12 | 1,2 | 2,5 | 3,9 | 5,4 | 7,0 | 8,6 | 10,4 | 12,2 | 14,1 | 16,1 |
Fibran 5 εκ | 6,5 | 0,18 | 1,8 | 3,8 | 5,9 | 8,1 | 10,4 | 12,9 | 15,5 | 18,2 | 21,1 | 24,1 |
Mdf 0,8 -1,8 εκ | 6,5 | 0,12 | 1,8 | 3,8 | 5,9 | 8,1 | 10,4 | 12,9 | 15,5 | 18,2 | 21,1 | 24,1 |
Mdf -3 εκ | 13,5 | 0,23 | 2,5 | 5,2 | 8,2 | 11,6 | 15,1 | 19,0 | 23,0 | 27,4 | 32,1 | 37,0 |
Pvc 3 - 5 χιλ | 31,4 | 0,06 | 0,9 | 2,4 | 4,6 | 7,4 | 10,8 | 14,8 | 19,6 | 24,8 | 30,7 | 37,3 |
Pvc 10 χιλ | 32,9 | 0,06 | 0,9 | 2,5 | 4,7 | 7,6 | 11,2 | 15,3 | 20,20 | 25,7 | 31,9 | 38,7 |
Πλέξι 3 - 5 χιλ. | 29,6 | 0,18 | 2,1 | 4,7 | 8,0 | 11,8 | 16,2 | 21,2 | 29,9 | 33,00 | 39,9 | 47,2 |
Πλέξι 10 χιλ. | 59,6 | 0,23 | 2,9 | 7,1 | 12,4 | 18,9 | 26,8 | 35,5 | 45,6 | 56,9 | 69,4 | 83,1 |
Aλουμ 0,8-1,0 χιλ | 12,3 | 0,18 | 1,9 | 4,0 | 6,4 | 9,0 | 11,9 | 15,0 | 18,4 | 22,0 | 25,8 | 29,5 |
Aλουμ 1,2-1,5 χιλ | 19,4 | 0,23 | 2,6 | 5,5 | 8,8 | 12,5 | 16,6 | 21,1 | 25,9 | 31,2 | 36,8 | 42,8 |
Μπρούτζος 1 χιλ | 95,4 | 0,12 | 2,1 | 6,2 | 12,1 | 20,0 | 29,7 | 41,4 | 55,0 | 70,4 | 87,8 | 107,1 |
Μπρούτζος 2 χιλ | 165,2 | 0,18 | 3,4 | 10,1 | 20,2 | 33,5 | 50,1 | 70,1 | 93,3 | 119,8 | 149,7 | 182,8 |
Μπρούτζος 3 χιλ | 251,8 | 0,23 | 4,9 | 14,8 | 29,7 | 49,7 | 74,7 | 104,7 | 139,8 | 179,9 | 225,1 | 275,3 |
INOX 0,7 χιλ | 22,9 | 0,41 | 4,3 | 9,1 | 14,4 | 20,1 | 26,3 | 32,9 | 40,0 | 47,5 | 55,5 | 64,0 |
Στάμπο Αλ.0,8χιλ | 12,3 | 0,23 | 2,5 | 5,2 | 8,2 | 11,4 | 14,8 | 18,5 | 22,5 | 26,7 | 31,3 | 35,8 |
Στάμπο Ιnox 0,7χ. | 22,5 | 0,49 | 5,2 | 10,8 | 16,8 | 23,3 | 30,3 | 37,7 | 45,5 | 53,9 | 62,6 | 71,8 |
Χάραξη Μπρ.2χιλ |
165,2 |
0,12 |
2,8 |
9,0 |
18,4 |
31,1 |
47,2 |
66,5 |
89,2 |
115,1 |
144,4 |
177,7 |
Παρατηρήσεις