Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας που επιθυμούν να παραγγείλουν φωτεινή επιγραφή μίας όψεως, παραθέτουμε πιό κάτω πίνακα υπολογισμού του κόστους των επιγραφών αυτών ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής.
Τρχ.Μέτρο > | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2.00 | 2,50 | 3,00 | |
1 | Φόντο λευκό + αυτ. γρ. | 80 | 99 | 107 | 126 | 135 | 150 | 178 | 205 | 239 | 295 | 349 | 403 |
2 | Φόντο λευκό + γρ. transl | 97 | 117 | 125 | 147 | 157 | 174 | 205 | 234 | 270 | 336 | 401 | 465 |
3 | Bαφή φόντο + γρ. transl | 127 | 148 | 158 | 184 | 198 | 219 | 253 | 280 | 319 | 403 | 483 | 564 |
4 | Φόντο στάμπο αλουμινίου. | 87 | 109 | 120 | 140 | 150 | 174 | 206 | 236 | 280 | 348 | 418 | 488 |
5 | Βαφή στάμπο αλουμινίου. | 100 | 126 | 140 | 164 | 178 | 204 | 240 | 275 | 326 | 408 | 491 | 575 |
6 | Στάμπο αλουμινίου + βαφή +γραμ | 139 | 167 | 183 | 211 | 230 | 261 | 302 | 342 | 397 | 503 | 610 | 718 |
7 | Με έγχρωμη εκτύπωση | 83 | 105 | 120 | 143 | 158 | 179 | 208 | 228 | 281 | 365 | 422 | 505 |
Παρατηρήσεις